Les CrossFit Games est la compétition la plus importante du calendrier du fitness fonctionnel. Pour y accéder, les athlètes doivent passer par un processus de qualification exigeant, qui commence par l’Open, une phase en ligne ouverte à tous. Pendant trois semaines, des milliers de personnes de tous niveaux s’affrontent sur les mêmes WOD.
Les meilleurs accèdent ensuite aux demi-finales, des événements en présentiel plus intenses et sélectifs, où seuls les athlètes les plus complets décrochent leur billet pour les Games.
Voici les athlètes qui représenteront l’élite mondiale et se battront pour le titre de « Fittest on Earth » en 2025 :
| Hommes Athlètes | Pays | Femmes Athlètes | Pays |
|---|---|---|---|
| Jack Rozema | 🇺🇸 États-Unis | Tia-Clair Toomey | 🇦🇺 Australie |
| Jonne Koski | 🇫🇮 Finlande | Lydia Fish | 🇺🇸 États-Unis |
| Jorge Fernandez | 🇺🇸 États-Unis | Alex Gazan | 🇺🇸 États-Unis |
| William Leahy IV | 🇺🇸 États-Unis | Hattie Kanyo | 🇨🇦 Canada |
| Isaac Newman | 🇦🇺 Australie | Danielle Brandon | 🇺🇸 États-Unis |
| Morteza Sedaghat | 🇮🇷 Iran | Mariana Meza (PICSIL) | 🇲🇽 Mexique |
| Ty Jenkins | 🇺🇸 États-Unis | Lexi Neely | 🇺🇸 États-Unis |
| Peter Ellis | 🇦🇺 Australie | Brooke Wells | 🇺🇸 États-Unis |
| Toby Buckland | 🇬🇧 Royaume-Uni | Christina Livaditakis | 🇿🇼 Zimbabwe |
| Jayson Hopper | 🇺🇸 États-Unis | Emily de Rooy | 🇦🇺 Australie |
| Harry Lightfoot (PICSIL) | 🇬🇧 Royaume-Uni | Lucy McGonigle | 🇮🇪 Irlande |
| Chris Ibarra | 🇺🇸 États-Unis | Luiza Marques | 🇧🇷 Brésil |
| Justin Medeiros | 🇺🇸 États-Unis | Maria Camila Quintero | 🇨🇴 Colombie |
| Kalyan Souza | 🇧🇷 Brésil | Sydney Michalyshen | 🇨🇦 Canada |
| Austin Hatfield | 🇺🇸 États-Unis | Anikha Greer | 🇨🇦 Canada |
| Ricky Garard | 🇦🇺 Australie | Siria Meha | 🇦🇱 Albanie |
| Roman Khrennikov(PICSIL) | 🇺🇸 États-Unis | Seungyeon Choi | 🇰🇷 Corée, République de |
| Dallin Pepper | 🇺🇸 États-Unis | Alexis Raptis | 🇺🇸 États-Unis |
| Moritz Fiebig(PICSIL) | 🇩🇪 Allemagne | Haley Adams | 🇺🇸 États-Unis |
| Calum Clements | 🇪🇸 Espagne | Olivia Kerstetter | 🇺🇸 États-Unis |
| Bronislaw Olenkowicz | 🇵🇱 Pologne | Mirjam von Rohr | 🇨🇭 Suisse |
| Tudor Magda | 🇺🇸 États-Unis | Feeroozeh Saghafi | 🇺🇸 États-Unis |
| Colten Mertens | 🇺🇸 États-Unis | Aimee Cringle | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Jay Crouch | 🇦🇺 Australie | Claudia Gluck(PICSIL) | 🇫🇷 France |
| Henrique Moreira | 🇧🇷 Brésil | Grace Walton | 🇦🇺 Australie |
| Colin Bosshard | 🇨🇭 Suisse | Arielle Loewen | 🇺🇸 États-Unis |
| Enrico Zenoni | 🇮🇹 Italie | Madeline Sturt | 🇦🇺 Australie |
| James Sprague | 🇺🇸 États-Unis | Abigail Domit | 🇺🇸 États-Unis |
| Nick Mathew | 🇺🇸 États-Unis | Jennifer Muir | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Jeffrey Adler(PICSIL) | 🇨🇦 Canada | — | — |
Où et quand auront lieu les CrossFit Games 2025
📍 Lieu: MVP Arena, Albany, New York
📅 Dates: 1-3 août 2025
Pour la première fois, la ville d’Albany accueillera la grande finale des CrossFit Games, devenant l’épicentre mondial du fitness pendant trois jours intenses de compétition.
Catégories et dates de compétition
Les CrossFit Games ne concernent pas seulement les athlètes élite. Il existe plusieurs divisions permettant à chacun de démontrer ses capacités :
| Catégorie | Dates | Lieu |
|---|---|---|
| Individuels et Équipes | 1–3 août 2025 | Albany, New York |
| Masters (35+) | 21–24 août 2025 | Columbus, Ohio |
| Adolescents (14–17) | 21–24 août 2025 | Columbus, Ohio |
| Adaptatif | 9–14 septembre 2025 | Las Vegas, Nevada |
Workouts finaux – CrossFit Games 2025
Un week-end intense s’annonce, rempli d’action et d’efforts. Voici les WOD :
Vendredi 1er août:
RUN ROW RUN
6,4 km de course
3 000 mètres d’aviron
3,2 km de course
ÉPREUVE INDIVIDUELLE 2
20 wall walks
10 épaulés-jetés avec haltère
20 double-unders croisés
30 toes-to-bar (répétitions)
Time cap : 10 minutes
Femmes : haltère de 70 lb
Hommes : haltère de 100 lb
Samedi 2 août:
ÉPREUVE INDIVIDUELLE 4
300 mètres de course
12 soulevés de terre
30 mètres de marche en équilibre sur les mains
ÉPREUVE INDIVIDUELLE 5
Squat arrière 1-rep-max
Dimanche 3 août:
ÉPREUVE INDIVIDUELLE 8
50/40 calories sur le vélo Echo
Portée de joug de 100 pieds
30 pompes en équilibre avec déficit
Portée de joug de 100 pieds
50/40 calories sur le vélo Echo
ÉPREUVE INDIVIDUELLE 9
5 tours pour le temps de:
Course de 200 pieds
6 arrachés
Femmes : 105 lb
Hommes : 155 lb
Restez connectés pour les mises à jour : résultats, surprises et changements de dernière minute.
Ne manquez rien !